特休計算機
用到職日算出你有幾天特休,再幫你排出「請最少、休最多」的請假日。
先算你有幾天特休
依勞基法第 38 條(週年制)用到職日換算;資料只在你的瀏覽器裡計算,不會送出或儲存。
公司若採曆年制,天數會依公司的折算方式而不同,請直接在下面「可以請幾天」輸入公司給你的天數;年資未滿 6 個月沒有特休。
請 7 天假, 多出 29 天休息, 共 7 段連休。
2/13 – 2/22
請 1 天,連休 10 天
請假日:2/13
4/2 – 4/6
請 1 天,連休 5 天
請假日:4/2
6/18 – 6/21
請 1 天,連休 4 天
請假日:6/18
9/24 – 9/28
請 1 天,連休 5 天
請假日:9/24
10/8 – 10/11
請 1 天,連休 4 天
請假日:10/8
10/23 – 10/26
請 1 天,連休 4 天
請假日:10/23
12/24 – 12/27
請 1 天,連休 4 天
請假日:12/24
請假日在年曆上的位置
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1週末 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7週末 |
8週末 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13建議請假 | 14週末 |
15週末,小年夜 | 21週末 | |||||
22週末 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28週末,和平紀念日 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2建議請假 | 4週末,兒童節 | ||||
5週末,清明節 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11週末 | |
12週末 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18週末 |
19週末 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25週末 |
26週末 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6週末 | |
7週末 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13週末 |
14週末 | 15 | 16 | 17 | 18建議請假 | 20週末 | |
21週末 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27週末 |
28週末 | 29 | 30 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5週末 | ||
6週末 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12週末 |
13週末 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19週末 |
20週末 | 21 | 22 | 23 | 24建議請假 | 26週末 | |
27週末 | 29 | 30 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3週末 | ||||
4週末 | 5 | 6 | 7 | 8建議請假 | 10週末,國慶日 | |
11週末 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17週末 |
18週末 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23建議請假 | 24週末 |
25週末,臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31週末 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5週末 | ||
6週末 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12週末 |
13週末 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19週末 |
20週末 | 21 | 22 | 23 | 24建議請假 | 26週末 | |
27週末 | 28 | 29 | 30 | 31 |
算法:在請假天數不超過你的特休之下,讓「假日加請假日」接成的連休總天數最大,相同時偏好集中成較長的連休。 每個連休最多往外多請 5 天;只看這一年,跨年的連休會在年底、年初被截斷。結果僅供參考,實際請假仍要依公司規定。
